Giải đặc biệt | Đầu 6 , Đuôi 8 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 20 |
Song thủ lô đẹp nhất | 23 - 32 |
Lô kép đẹp nhất | 33 - 44 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (18 - 28) (59 - 83 - 97) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 157 - 652 - 774 |

Chào mừng bạn đến với Rồng Bạch Kim 247 – kênh soi cầu lô đề uy tín hàng đầu, nơi hội tụ những chuyên gia giàu kinh nghiệm và phương pháp phân tích khoa học. Chúng tôi tự hào mang đến cho cộng đồng những thông tin dự đoán xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam chính xác, được xây dựng dựa trên dữ liệu thống kê chuyên sâu và thuật toán tiên tiến.
Giải đặc biệt | Đầu 6 , Đuôi 8 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 20 |
Song thủ lô đẹp nhất | 23 - 32 |
Lô kép đẹp nhất | 33 - 44 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (18 - 28) (59 - 83 - 97) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 157 - 652 - 774 |
Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 9 |
Cầu Loto VIP: | 47 - 50 |
Loto Xiên: | (00 - 11) (35 - 41) (58 - 59) (60 - 91) |
Loto về nhiều: | 12 - 67 - 78 - 53 |
Loto lâu không về: | 90 - 15 - 87 - 09 |
Thống kê vip xổ số Đắk Nông | |
Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 2 |
Cầu Loto VIP: | 63 - 66 |
Loto Xiên: | (00 - 15) (28 - 46) (54 - 84) (91 - 93) |
Loto về nhiều: | 99 - 33 - 76 - 57 |
Loto lâu không về: | 71 - 89 - 73 - 84 |
Thống kê vip xổ số Quảng Ngãi | |
Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 3 |
Cầu Loto VIP: | 40 - 83 |
Loto Xiên: | (06 - 07) (26 - 57) (61 - 67) (74 - 98) |
Loto về nhiều: | 73 - 20 - 74 - 23 |
Loto lâu không về: | 99 - 46 - 85 - 61 |
Thống kê vip xổ số Bình Phước | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 3 |
Cầu Loto VIP: | 29 - 66 |
Loto Xiên: | (05 - 24) (26 - 41) (46 - 57) (88 - 91) |
Loto về nhiều: | 20 - 83 - 04 - 42 |
Loto lâu không về: | 72 - 94 - 81 - 57 |
Thống kê vip xổ số Hậu Giang | |
Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 6 |
Cầu Loto VIP: | 81 - 83 |
Loto Xiên: | (17 - 35) (43 - 46) (66 - 85) (88 - 98) |
Loto về nhiều: | 20 - 70 - 83 - 08 |
Loto lâu không về: | 65 - 31 - 42 - 86 |
Thống kê vip xổ số Long An | |
Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 8 |
Cầu Loto VIP: | 10 - 91 |
Loto Xiên: | (00 - 13) (20 - 48) (49 - 57) (78 - 92) |
Loto về nhiều: | 63 - 34 - 44 - 04 |
Loto lâu không về: | 76 - 97 - 46 - 35 |
Thống kê vip xổ số TPHCM | |
Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 4 |
Cầu Loto VIP: | 11 - 71 |
Loto Xiên: | (29 - 30) (45 - 76) (78 - 80) (86 - 93) |
Loto về nhiều: | 58 - 53 - 37 - 42 |
Loto lâu không về: | 32 - 74 - 55 - 11 |
(*) “Cầu RBK 247 đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
9-8-2025 | 45 - 49 - 51 - 78 - 80 - 98 | Chờ kết quả... |
8-8-2025 | 06 - 57 - 79 - 86 - 95 - 96 | Trượt |
7-8-2025 | 11 - 30 - 46 - 62 - 67 - 87 | Ăn 30 1 nháy, 62 1 nháy |
6-8-2025 | 14 - 21 - 38 - 74 - 80 - 84 | Ăn 38 1 nháy |
5-8-2025 | 01 - 05 - 06 - 11 - 43 - 75 | Ăn 11 1 nháy |
4-8-2025 | 36 - 40 - 41 - 53 - 58 - 66 | Ăn 40 1 nháy |
70.10%
68.07%
67.82%
67.82%
67.82%
67.56%
67.31%
66.29%
66.04%
66.04%
06: 21 lần | 16: 19 lần | 56: 19 lần | 48: 18 lần | 85: 18 lần |
00: 18 lần | 53: 17 lần | 67: 17 lần | 94: 17 lần | 21: 16 lần |
34: 5 lần | 39: 5 lần | 52: 5 lần | 84: 5 lần | 61: 4 lần |
23: 6 lần | 31: 6 lần | 50: 6 lần | 82: 6 lần | 93: 6 lần |
26: 4 lần | 13: 2 lần | 16: 2 lần | 36: 2 lần | 40: 2 lần |
49: 2 lần | 53: 2 lần | 08: 2 lần |
61: 19 lần | 20: 17 lần | 45: 15 lần | 74: 15 lần | 68: 13 lần |
84: 12 lần | 90: 12 lần | 25: 11 lần | 48: 11 lần | 19: 10 lần |
0: 122 lần | 1: 112 lần | 2: 95 lần | 3: 87 lần | 4: 115 lần |
5: 109 lần | 6: 107 lần | 7: 117 lần | 8: 107 lần | 9: 109 lần |
0: 112 lần | 1: 103 lần | 2: 80 lần | 3: 103 lần | 4: 99 lần |
5: 117 lần | 6: 146 lần | 7: 115 lần | 8: 104 lần | 9: 101 lần |
91 | 637 ngày |
37 | 535 ngày |
10 | 487 ngày |
41 | 290 ngày |
26 | 277 ngày |
67 | 272 ngày |
93 | 264 ngày |
20 | 259 ngày |
74 | 245 ngày |
43 | 232 ngày |
27 | 221 ngày |
51 | 216 ngày |
95 | 210 ngày |
52 | 209 ngày |
46 | 195 ngày |
17 | 184 ngày |
86 | 180 ngày |
98 | 173 ngày |
48 | 170 ngày |
28 | 163 ngày |
83 | 161 ngày |
75 | 159 ngày |
53 | 158 ngày |
72 | 155 ngày |
89 | 154 ngày |
38 | 150 ngày |
04 | 147 ngày |
61 | 133 ngày |
16 | 132 ngày |
71 | 130 ngày |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ bảy trong 4 tuần: |
19(4 lần); 63(4 lần); 06(4 lần); 18(3 lần); 47(3 lần); 62(3 lần); 72(3 lần); 79(3 lần); 96(3 lần); 99(3 lần); 03(3 lần); 11(2 lần); 14(2 lần); 16(2 lần); 24(2 lần); 33(2 lần); 39(2 lần); 42(2 lần); 46(2 lần); 48(2 lần); 49(2 lần); 51(2 lần); 54(2 lần); 60(2 lần); 64(2 lần); 76(2 lần); 85(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ bảy trong 4 tuần: |
87(0 lần); 88(0 lần); 90(0 lần); 93(0 lần); 97(0 lần); 98(0 lần); 01(0 lần); 05(0 lần); 08(0 lần); 09(0 lần); |